Rates
9-HOLE RATES - 2022
Walking | **Riding ** | ||
---|---|---|---|
Weekdays | $25.00 | $34.00 | |
Weekends | $27.00 | $37.00 | |
Senior (Weekdays) | $21.00 | $30.00 | |
** gas surcharge in effect** |
18-HOLE RATES - 2022
Walking | **Riding ** | ||
---|---|---|---|
Weekdays | $46.00 | $62.00 | |
Weekends | $52.00 | $70.00 | |
Senior (Weekdays) | $39.00 | $55.00 | |
** gas surcharge in effect** |
AFTERNOON GREEN FEES - FRIDAY THRU SUNDAY
9 Holes | 18 Holes | |||
---|---|---|---|---|
12 pm - 2 pm | $42.00 | |||
2 pm - 4 pm | $23.00 | $35.00 | ||
4 pm - 6 pm | $20.00 |